如月不動産 > 春日井市上条町7丁目新築売戸建
春日井市上条町新築戸建のご案内です。新築戸建で駐車場2台分!!春日井市で新生活を始めたいかた、ぜひ内覧におこしください。家族の憩いの場のリビングは広々20帖。2階には4部屋あり、家族が増えても、自分の趣味の部屋としてもお使いいただけます。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県春日井市上条町7丁目133-36 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 101.87㎡(30.81坪) |
価格 | 3,190万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 113.71㎡(34.39坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(北 公道 間口 5.0m) |
建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 79562557 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月06日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
春日井市の町名から探す
春日井市にある駅から探す
春日井市上条町7丁目新築売戸建周辺の駅から探す