如月不動産 > 一宮市更屋敷 貸土地
一宮市 国道22号沿いのお土地でました!交通量も多いため、視認性も良いお土地です!資材置場などにいかがでしょうか?
所在地 | 愛知県一宮市更屋敷字五反畑2番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 70.99坪(234.71㎡) | 坪単価 | 0.14万円 |
賃料 | 10万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/22万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 0万円/0万円 | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 保証会社によります | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通地上権 |
接道状況 | 三方(北 公道 6.0m)(西 公道 5.1m)(東 公道 5.5m) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 3年 |
物件番号 | 81925207 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※短期解約違約金あり【1年未満解約時 賃料一ヶ月分】 ※解約予告3ヶ月前 ※1年未満 短期契約不可 ※退去時は更地返却です ※火災保険 加入必須【借地用】 ※家賃保証会社 加入必須 ※手数料一ヶ月 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。