如月不動産 > 新天地テナント
新天地テナントのご紹介!敷金不要なので、初期費用削減につながります!賃料は38.5万円です!駐車可能スペースがあるので遠くへの駐車が不要です!2つの路線が利用可能で、片方の路線にトラブルがあっても別ルートが使えます!
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.5万円 / 24487.98円 | 33,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 82.5万円/ 100.00%/ - | 11.23坪 / 37.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 45万円 / 18781.3円 | 33,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 135万円/ 100.00%/ - | 23.96坪 / 79.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 22万円 / 30428.77円 | 33,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 66万円/ 100.00%/ - | 7.23坪 / 23.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 45万円 / 18233.39円 | 36,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 135万円/ 100.00%/ - | 24.68坪 / 81.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 85万円 / 11782.64円 | 33,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 255万円/ 100.00%/ - | 72.14坪 / 238.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県一宮市木曽川町黒田字中沼北ノ切37 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 19.35坪(63.99㎡) | ||
賃料/坪単価 | 38.5万円/1.99万円 | 管理費・共益費 | 33,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/115.5万円 | 償却/敷引 | 100.00%/- |
更新料 | 3.3万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(5台)/5,500円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | あいおい損害/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ USEN保証 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1986年 9月 (築38年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 無指定 |
部屋/所在階/階建 | 2号室/1階/1階建 | 総戸数 | 7戸 |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 86294850 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
◆貸室内はすべて貸主備品となります。 ◆毎月の共益費には共用部電気と共用部水道、共用部セキュリティ込。 ◆各フロア面積は平面図によるものであり、登記記載はありません。 ◆営業可能時間:朝9時~夜22時まで。 ◆家賃保証会社:USEN保証 ◆火災保険:加入必須 ※原則:管理会社指定。 ◆24時間営業、深夜業種、風営法関連業種は不可。 ◆専有部分のライフライン等は各入居者にて精算。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
一宮市の町名から探す